반응형
농업활동을 통해 식품안전, 환경보전, 농촌유지 등 공익을 창출하도록 농업인에게 보조금을 지원하는 제도입니다.
직불금
농업인이 아닌 ‘농가’를 대상으로 지급하며, 일정요건을 충족하는 농가에게는 지급대상 농지등의 면적에 관계없이 130만 원 지급
사례별 면적직불 수령액(예시)
사례 | 지급대상농지 | 산출식 | 수령액 |
사례① | 농업진흥지역의 논 3ha를 경작 | (2ha×205만원)+(1ha×197만원) | 607만원 |
사례② | 농업진흥지역의 논 3ha와 농업진흥지역 밖의 논 1ha를 모두 경작(총4ha) |
(2ha×205만원)+(1ha×197만원) + (1ha×170만원) | 777만원 |
사례③ | 농업진흥지역 밖의 논 1ha와 농업진흥지역 밖의 밭 3ha를 모두 경작(총4ha) |
(1ha×178만원) + (1ha×134만원)+(2ha×117만원) | 546만원 |
반응형