반응형
개설가능한 증권사
KB증권㈜ | 1588-6611 | www.kbsec.com |
NH투자증권㈜ | 1544-0000 | www.nhqv.com |
SK증권㈜ | 1588-8245 | www.sks.co.kr |
대신증권㈜ | 1588-4488 | www.daishin.com |
미래에셋증권㈜ | 1588-6800 | securities.miraeasset.com |
삼성증권㈜ | 1588-2323 | www.samsungpop.com |
신한투자증권㈜ | 1588-0365 | www.shinhansec.com |
유안타증권㈜ | 1588-2600 | www.myasset.com |
유진투자선물㈜ 비대면만 | 02-3771-8888 | www.eugenefutures.com |
키움증권㈜ 비대면만 | 1544-9000 | www.kiwoom.com |
하나증권㈜ | 1588-3111 | www.hanaw.com |
한국투자증권㈜ | 1544-5000 | securities.koreainvestment.com |
현대차증권㈜ | 1588-6655 | www.hmsec.com |
- 기존 주식 계좌 보유 시 - HTS상에서 온라인으로 금현물전용계좌 비대면 개설가능
- 스마트폰 앱을 설치하여 비대면 개설 가능
필요서류
- 대면 개설 시 - 본인을 확인할 수 있는 신분증
- 직계가족 및 대리인 내방 시 - 가족관계증명서 또는 주민등록등본, 본인·대리인 신분증, 거래도장
- ※ 직계가족 대리인이 내방하여 개설시 계좌개설만 가능하며, 추가로 HTS(홈트레이딩) 신청시 추가서류를 제출해야 하므로 자세한 서류는 각 증권사로 전화문의 바랍니다
- 비대면 개설 시 - 각 증권사 홈페이지 또는 모바일 어플리케이션으로 개설가능
반응형